Consórcio de Carros e Outros Veículos
O Consórcio de Veículos que leva você muito mais longe!
O carro próprio é um sonho comum aos brasileiros. Possuir um automóvel é sinônimo de mais liberdade para se locomover, viajar com a família, atender a compromissos de trabalho e obter mais tranquilidade no deslocamento, sem ter que depender do transporte público. No entanto, nem sempre a aquisição ou uma troca de veículo à vista cabe no orçamento no momento em que você mais necessita.
É no contexto mencionado que o consórcio de veículos se apresenta como uma solução rápida e financeiramente vantajosa. Especialmente se você negociar com uma corretora que oferece opções de consórcio adequadas ao tamanho dos seus sonhos. Com a PagConsórcios, você tem acesso a um valor de crédito com prazos e parcelas que cabem no seu bolso com tranquilidade e a segurança de uma operação autorizada e fiscalizada pelo Banco Central.

Conheça as vantagens de programar a sua compra pela PagConsórcios
- Pelo Consórcio Você Economiza, Não Paga Juros E Não Precisa Dar Entrada.
- Escolha O Valor Do Crédito, O Prazo E As Parcelas Que Cabem No Seu Bolso.
- Você Pode Comprar Veículos Novos E Usados.
- Autorizado E Fiscalizado Pelo Banco Central, Garantia E Segurança Total Para Você.
- Comprar Pelo Consórcio É Uma Opção De Investimento Inteligente.
- Aceitamos O Seu Usado Como Lance
Tabela de Valores 36 Meses
Crédito | Parcela 100% | Parcela 50% |
---|---|---|
R$ 25.000,00 | R$ 760,43 | R$ 0,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 912,51 | R$ 0,00 |
R$ 35.000,00 | R$ 1.064,00 | R$ 0,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 1.216,68 | R$ 0,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 1.520,85 | R$ 0,00 |
Tabela de Valores 100 Meses
Crédito | Parcela 100% | Parcela 50% |
---|---|---|
R$ 34.000,00 | R$ 394,40 | R$ 197,20 |
R$ 37.500,00 | R$ 435,00 | R$ 217,51 |
R$ 40.000,00 | R$ 464,00 | R$ 232,00 |
R$ 42.500,00 | R$ 493,00 | R$ 246,51 |
R$ 45.000,00 | R$ 522,00 | R$ 261,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 580,00 | R$ 290,00 |
R$ 55.000,00 | R$ 638,00 | R$ 319,00 |
R$ 60.000,00 | R$ 696,00 | R$ 348,00 |
R$ 70.000,00 | R$ 812,00 | R$ 406,00 |
R$ 80.000,00 | R$ 928,00 | R$ 464,00 |
R$ 90.000,00 | R$ 1.044,00 | R$ 522,00 |
Tabela de Valores 120 Meses
Crédito | Parcela 100% | Parcela 50% |
---|---|---|
R$ 100.000,00 | R$ 966,60 | R$ 483,30 |
R$ 120.000,00 | R$ 1.159,92 | R$ 579,96 |
R$ 130.000,00 | R$ 1.256,58 | R$ 628,29 |
R$ 140.000,00 | R$ 1.353,24 | R$ 676,62 |
R$ 150.000,00 | R$ 1.449,90 | R$ 724,95 |
R$ 160.000,00 | R$ 1.546,56 | R$ 773,28 |
R$ 170.000,00 | R$ 1.643,22 | R$ 821,61 |
R$ 180.000,00 | R$ 1.739,88 | R$ 869,94 |
Tabela de Valores 140 Meses
Crédito | Parcela 100% | Parcela 50% |
---|---|---|
R$ 504.182,00 | R$ 4.177,15 | R$ 2.088,83 |
R$ 432.156,00 | R$ 3.580,41 | R$ 1.790,43 |
R$ 360.130,00 | R$ 2.983,68 | R$ 1.492,01 |
R$ 288.104,00 | R$ 2.386,95 | R$ 1.193,61 |